Makale Nasıl Yazılır? Makale Yazma Kuralları Nelerdir? Makale Geri Çekme-Sildirme / Makale Yazdırma
Ödev, Proje, Makale, Tez, Çeviri, Niyet mektubu yapma konusunda uzmanlaşmış bir ekibe sahip olan Ödevcim, size tüm alanlarda destek olmak için burada. Dilerseniz tüm ödevinizi biz hazırlayalım, dilerseniz size dilediğiniz konuda özel ders verelim. Ödevcim ekibine ulaşmak çok kolay. Hemen Whatsapp destek hattımızdan veya akademikodevcim@gmail.com mail adresimizden bizlere talebinizi iletebilir, ücretlerimiz hakkında fikir edinebilirsiniz.
Bu yazımızda size makale nasıl yazılır, kuralları nelerdir, makale geri çekme nedir ve nasıl yapılır bunlardan bahsedeceğiz. Makale yazmak istiyorsanız ve desteğe ihtiyacınız varsa Ödevcim ekibiyile iletişime geçebilirsiniz.
Bilimsel makaleler basılmadan önce değerlendirilirler. Bu değerlendirme anonim ve tarafsız hakemler tarafından yapılır. Makaleler değerlendirilirken verilerin, sonuçların ve yorumların doğruluklarına bakılır ve bu konular ele alınarak değerlendirilirler. Değerlendirme sonucunda kabul edilirler veya edilmeyedebilirler. Kabul edilen makale yayınlanır. Hakemler tarafından kabul edilmeyen makale ise geri gönderilir ve makaleyi yazan adaya bildirilir. Makaleyi değerlendiren bu hakemlerin kendi alanlarını iyi bilen insanlar olmaları gerekiyor. Hakem her ne kadar iyi olsa da alanında, ne yazık ki günümüzde yayınlanması için yollanan makale sayısının çok fazla sayılarda olması ciddi sorunlar yaratmaktadır. Mesela örnek verecek olursak sadece Çin de 2016 yılında 426,000 makale yayınlamış. Bir de yayınlanmayanları düşünün. Neticede o yayınlanmayan makaleler de değerlendirildi ve bunun için de hakemler gerekiyordu. Bu kadar makaleye hakem bulmak editörlerin korkulu rüyası olmaya başladı. Her makaleye kendi alanında iyi hakem bulunduğunu varsaysak da bu bulunan hakemlerin makaledeki her ayrıntıyı gerektiği şekilde kontrol etmeleri mümkün olmuyor bazen. Bunun sonucunda hatalar içeren makalelerin yayınlanmasınada çokça rastlanabiliyor. Bu da daha hakemlere ulaşmadan reddedilen makalelerin çokluğunu gözler önüne seriyor. Yani her ne kadar makalenizi kurallara uygun yazsanız da, eğer ülkeniz de makale yazımı çok fazla ise editörler makaleyi yetişemedikleri için reddedebiliyorlar. Birde makaleleri geri çekme olayı var.
Şimdi gelelim makale neden geri çekilir, makalenin yayınlanması için şartlar nelerdir, atıf konusunda Türkiye de ki makaleler ne durumda bunları incelemeye.
Şimdi değerlendirme nasıl yapılır onu inceleyelim.
1.Çalışma yenilik getiriyor mu sorusuna cevap vermesi gerekir makalenin.
Bir makalenin en önemli gerekliliği yenilik getirmesidir. Ama ne yazık ki bu yeni bilgi bulma olayı zordur. Bu nedenle tam anlamıyla yeni bir bilgi bulmak değilde yeni yeni üzerinde çalışılan bir bilginin üzerine yeni bir bulgu elemek şeklinde olabilir. Ya da tartışılan konunun bir konuda kesin sonucuna varmakta yenilik sayılabilir.
- Makale çalışma doğru yapılmış mı sorusuna cevap vermeli ?
Bir çalışmada doğruluğu sağlayan faktörler vardır. Bunlar ;
- Çalışmada kullanılan yöntemlerin hipoteze cevap bulabilecek şekilde seçilmesi faktörü
- Uygun çalışma ve kontrol gruplarının bulunması ve istatistik hesapların doğru şekilde yapılması faktörü
- Yöntemlerin geçerli, tekrarlanabilir ve kesin sonuç veren yöntemler olması faktörü
- Çalışmada sonuçları etkileyecek, kontrol edilmeyen değişkenler bulunmaması faktörü
- Son olarak çalışma sonuçları konusunda önemli mi sorusuna cevap vermeli.
Genellikle bu üç kriter sağlanıyorsa makalenin yayınlanmasına karar verilir. Fakat neredeyse hiçbir makale olduğu gibi yayınlanmaz. Çoğu makale birazda olsa değişim yapılarak yayınlanır. Ufak düzeltmeler illa ki söz konusu olur.
Yazım Kuralları ve Biçimsel Özelliklere gelecek olursak aşağıda ki kurallardan bahsedebiliriz;
- Makaleler, MS Word programında şu şartları sağlamalıdırlar;
- Times New Roman 11 Punto karakteriyle tek satır aralıklı ve iki yana yaslanmış olarak yazılması.
- Sayfa yapısının A4 olması ve sağ 2,5 cm, sol 2,5 cm, üst 2,5 cm ve alt kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılması.
- Paragraf başlarındaki girintinin “1,25 cm” ve paragraf aralarındaki boşluk önce “0 nk” sonra “6 nk” olması.
- Makalenin genel kurgusu sırasıyla bu şekilde olması :
- Makale adı (14 pt Koyu),
- Yazar İsimleri (12 pt Koyu),
3.Yazar iletişim adresleri (10 pt),
- Türkçe özet Başlığı (12 pt Koyu),
- Özet metni(11 pt),
6.Türkçe anahtar kelimeler başlık (10 pt, Koyu),
- Anahtar kelimeler (10 pt),
8. Makalenin İngilizce adı (12pt Koyu),
9. İngilizce öz (11 pt),
10. İngilizce anahtar kelimeler başlık (10pt Koyu),
11. İngilizce anahtar kelime (10 pt)
12. Metindeki ana başlıklar, sola dayalı, büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır (12 pt ).
- İkinci düzey başlıklar sola dayalı, koyu ve kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır (12 pt ).
- 14.Üçüncü düzey başlıkları da sola dayalı ve koyu ancak sadece ilk kelimelerinin ilk harfi büyük yazılmalıdır (12 pt ).
- Başlıklarda harflendirme ve numaralandırma yapılmamalıdır.
16.Tam metin – (11 pt) kaynakça başlık (12 pt Koyu).
17.Özet ortalama 150 kelimeden oluşmalıdır.
18.Anahtar kelimeler en az iki en çok altı tane olmalıdır. Anahtar kelimelerin arasında virgül kullanılmalı, anahtar kelimelere numara verilmemelidir.
- Çalışmada, metin içinde kaynak göstermek istiyorsak parantez içinde yazar soy ismi ve yayın yılını vermemiz gerekiyor. Örneğin: ( Yılmaz, 2006: 48). Eğer bu çalışma iki yazarlı ise iki yazarın soy adları ile göstermek gereklidir. Örneğin: (Yılmaz ve Haktan, 2003: 74). Eğer bu çalışma üç ve daha fazla yazarlı ise ilk yazarın “soy ismi vd.”şeklinde yazılması gerekir. Örneğin: (Yılmaz vd., 2009: 88). Son olarak çalışma metninin içinde aynı konuya birden fazla kaynak gösterilmişse ya da yer verilmişse, yazarların soy isimleri alfabetik sıralamayla gösterilmelidir.
Şimdi de geri çekme nedir bundan bahsedelim;
Yazdığımız makalelerin güncel olması, içeriğinin güncel konulardan bahsetmesi, verilen verilerin doğruluğunun hala geçerli olması ne derecede önemli hepimiz biliyoruz. Ve bu doğrultuda bilimsel veya teknik bir bilginin gelişen teknolojik ve bilimsel incelemelerle geçmiş döneme göre artık doğru kabul edilmediğinin anlaşılması , bilginin toplum tarafından artık kabul edilmemesi ve insanları yanlış yönlendirmesi söz konusu olduğunda makaleler yazar veya ilgili kuruluş tarafından geri çekilebilir. Bu sebeplerin dışında bir de intihal tespit edildiğinde makale geri çekilebilir. Telif hakkının ihlali söz konusuysa da makale geri çekilebilir. Çünkü intihal ve telif hakkı ihlali etiğe aykırıdır. Fakat bu geri çekme işlemi en geç 15 gün içerisinde aşağıdaki geri çekme ve bildiri işlemlerini gerçekleştirilerek yapılması gerekmektedir. Bu maddeler;
- Elektronik gösterimdeki başlığının başına “Geri Çekildi:” ibaresi eklenmesi şartı
- Çalışmanın geri çekilme gerekçeleri, detaylı kanıtları ve yazarın bağlı olduğu kurumun konu hakkındaki bildirimleri ile birlikte yayınlanması şartı
- Geri çekme bildiriminin dergi web sitesinin ana sayfasında ilan edilmesi şartı
- Geri çekme nedenleri ve buna kaynak gösterilen orijinal alıntıları kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşılması şartı
- Milli Kütüphane Başkanlığı’na dizin sistemleri ve kataloglara kaydedilmesi için iletilmesi şartı
Bu tabloda da Türkiye de 2011-2015 yılları arasında İstanbul ve Ankara’nın yayınlanan ve sonrasında geri çekilen makale sayısını göreceksiniz:
İstanbul
Alan Yayınlanan (2011-2015 Geri Çekilen %2)
Cerrahi | 2881 |
Kalp ve Kalp Damar Sistemi | 2259 |
Klinik Nöroloji | 2036 |
Onkoloji | 1689 |
Mühendislik, Elektrik ve Elektronik | 1459 |
Genel ve Dahili Tıp | 1422 |
Pediatri | 1305 |
Nörolojik Bilimler | 1272 |
Üroloji ve Nefroloji | 1182 |
Malzeme Bilimleri, Ortak Disiplinler | 1126 |
Psikiyatri | 1090 |
Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1089 |
Farmakoloji ve Eczacılık | 1056 |
Fizik, Partiküller ve Alanlar | 1020 |
Biyokimya ve Moleküler Biyoloji | 1019 |
Çevre Bilimleri | 985 |
Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme | 855 |
Mühendislik, Kimya | 813 |
Polimer Bilimi | 773 |
Hematoloji | 761 |
Gastroenteroloji ve Hepatoloji | 756 |
İmmünoloji | 747 |
Tıbbi Araştırmalar Deneysel | 740 |
Astronomi ve Astrofizik | 740 |
Kimya, Ortak Disiplinler | 727 |
Romatoloji | 725 |
Fizikokimya | 717 |
Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka | 708 |
İktisat | 706 |
Endokrinoloji ve Metabolizma | 677 |
Diş Hekimliği | 663 |
Ortopedi | 650 |
İnşaat Mühendisliği | 635 |
Matematik, Uygulamalı | 633 |
Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji | 620 |
Göz Hastalıkları | 598 |
Matematik | 584 |
Enerji ve Yakıtlar | 568 |
Fizik, Uygulamalı | 555 |
Yöneylem, Araştırma ve Yönetim Bilimi | 545 |
Yerbilimleri, Ortak Disiplinler | 541 |
Genetik ve Kalıtım | 530 |
Fizik, Ortak Disiplinler | 529 |
Solunum Sistemi | 527 |
Transplantasyon | 501 |
Dermatoloji | 495 |
Periferal Damar Hastalıkları | 484 |
Telekomünikasyon | 483 |
Bilgisayar Bilimleri, Disiplinler Arası Uygulamalar | 483 |
Ortak Disiplinler | 480 |
Mühendislik, Makine | 465 |
Gıda Bilimi ve Teknolojisi | 445 |
Kulak, Burun, Boğaz | 440 |
Fizik, Katı Hal | 424 |
Üreme Biyolojisi | 400 |
Mekanik | 396 |
Su Kaynakları | 392 |
Eğitim, Eğitim Araştırmaları | 375 |
Patoloji | 367 |
Fizik, Nükleer | 364 |
Kimya, Uygulamalı | 352 |
Optik | 349 |
Termodinamik | 348 |
Rehabilitasyon | 339 |
Mühendislik, Ortak Disiplinler | 339 |
Hücre Biyolojisi | 336 |
Mühendislik, Biyotıp | 329 |
Veterinerlik | 320 |
Mikrobiyoloji | 319 |
Kimya, Analitik | 315 |
Acil Tıp | 314 |
Bitki Bilimleri | 305 |
Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri | 297 |
Çevre Mühendisliği | 288 |
Nanobilim ve Nanoteknoloji | 285 |
İşletme | 284 |
Toksikoloji | 283 |
Halk ve Çevre Sağlığı | 273 |
Enfeksiyon Hastalıkları | 271 |
Biyofizik | 263 |
Otomasyon ve Kontrol Sistemleri | 262 |
Endüstri Mühendisliği | 259 |
Kimya, Tıbbi | 257 |
Yapı ve Bina Teknolojisi | 254 |
Alerji | 252 |
İş | 251 |
Kimya, İnorganik ve Nükleer | 250 |
Biyokimyasal Araştırma Metotları | 247 |
Matematik, Disiplinler Arası Uygulamalar | 246 |
Fizyoloji | 235 |
Metalürji Mühendisliği | 230 |
Geriatri ve Gerontoloji | 227 |
Elektrokimya | 223 |
Malzeme Bilimleri, Tekstil | 219 |
İnstrümentasyon | 217 |
Hemşirelik | 214 |
Jeokimya ve Jeofizik | 214 |
İmalat Mühendisliği | 212 |
Bilgisayar Bilimleri, Teori ve Metotlar | 201 |
Malzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmler | 198 |
Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri | 197 |
Kimya, Organik | 196 |
Alan Çalışmaları | 196 |
Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası | 193 |
Uluslararası İlişkiler | 192 |
Fizik, Atomik ve Moleküler Kimya | 183 |
Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi | 181 |
Siyasi Bilimler | 175 |
Yoğun Bakım, Tıp | 175 |
Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği | 175 |
Malzeme Bilimleri, Kompozitler | 171 |
Tarih | 166 |
Fizik, Matematik | 162 |
İşletme Finans | 160 |
Biyoloji | 158 |
Beslenme ve Diyetetik | 157 |
Malzeme Bilimleri, Seramik | 157 |
Mühendislik, Jeoloji | 154 |
Sağlık Politikaları ve Hizmetleri | 153 |
Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari | 150 |
Tıbbi Laboratuar Teknolojisi | 148 |
Meteoroloji ve Atmosferik Bilimler | 147 |
Spektroskopi | 145 |
Akustik | 145 |
Nükleer Bilim ve Teknolojisi | 143 |
Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test | 135 |
Malzeme Bilimleri, Biyomalzemeler | 129 |
Psikoloji, Ortak Disiplinler | 127 |
Çevre Çalışmaları | 126 |
Spor Bilimleri | 123 |
İstatistik ve Olasılık | 122 |
Yeşil Sürdürülebilir Bilim Teknolojisi | 119 |
Arkeoloji | 119 |
Taşınım Bilimi ve Teknolojisi | 111 |
Oşinografi | 106 |
Anestezi | 106 |
Agronomi | 104 |
Matematik, Karşılaştırmalı Bioloji | 103 |
Kristalografi | 101 |
Psikoloji | 99 |
Ziraat, Ortak Disiplinler | 98 |
Antropoloji | 96 |
Psikoloji, Deneysel | 95 |
Tamamlayıcı ve Entegre Tıp | 92 |
Psikoloji, Klinik | 89 |
Gerontoloji | 87 |
Zooloji | 86 |
Uzaktan Algılama | 86 |
Mühendislik, Ziraat | 86 |
Sosyoloji | 81 |
Maden İşletme ve Cevher Hazırlama | 80 |
Dil Bilim | 80 |
Balıkçılık | 80 |
Kentsel Çalışmalar | 76 |
Psikolojisi, Gelişim | 75 |
Planlama ve Gelişim | 74 |
Robotik | 73 |
Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi | 73 |
Orman Mühendisliği | 73 |
Mimarlık | 72 |
Mühendislik, Deniz | 71 |
Fiziki Coğrafya | 70 |
Ekoloji | 69 |
Fizik, Akışkanlar ve Plazma | 68 |
Eğitim, Bilimsel Disiplinler | 68 |
Adli Tıp | 66 |
Sosyal Bilimler, Matematiksel Metotlar | 64 |
Psikoloji, Sosyal | 64 |
Asya Çalışmaları | 64 |
Taşınım | 61 |
Ziraat, Sütçülük ve Hayvan Bilimleri | 59 |
Meteoroloji ve Atmosferik Bilimler | 147 |
Spektroskopi | 145 |
Akustik | 145 |
Nükleer Bilim ve Teknolojisi | 143 |
Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test | 135 |
Malzeme Bilimleri, Biyomalzemeler | 129 |
Psikoloji, Ortak Disiplinler | 127 |
Çevre Çalışmaları | 126 |
Spor Bilimleri | 123 |
İstatistik ve Olasılık | 122 |
Yeşil Sürdürülebilir Bilim Teknolojisi | 119 |
Arkeoloji | 119 |
Taşınım Bilimi ve Teknolojisi | 111 |
Oşinografi | 106 |
Anestezi | 106 |
Agronomi | 104 |
Matematik, Karşılaştırmalı Bioloji | 103 |
Kristalografi | 101 |
Psikoloji | 99 |
Ziraat, Ortak Disiplinler | 98 |
Antropoloji | 96 |
Psikoloji, Deneysel | 95 |
Tamamlayıcı ve Entegre Tıp | 92 |
Psikoloji, Klinik | 89 |
Gerontoloji | 87 |
Zooloji | 86 |
Uzaktan Algılama | 86 |
Mühendislik, Ziraat | 86 |
Sosyoloji | 81 |
Maden İşletme ve Cevher Hazırlama | 80 |
Dil Bilim | 80 |
Balıkçılık | 80 |
Kentsel Çalışmalar | 76 |
Psikolojisi, Gelişim | 75 |
Planlama ve Gelişim | 74 |
Robotik | 73 |
Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi | 73 |
Orman Mühendisliği | 73 |
Mimarlık | 72 |
Mühendislik, Deniz | 71 |
Fiziki Coğrafya | 70 |
Ekoloji | 69 |
Fizik, Akışkanlar ve Plazma | 68 |
Eğitim, Bilimsel Disiplinler | 68 |
Adli Tıp | 66 |
Sosyal Bilimler, Matematiksel Metotlar | 64 |
Psikoloji, Sosyal | 64 |
Asya Çalışmaları | 64 |
Taşınım | 61 |
Ziraat, Sütçülük ve Hayvan Bilimleri | 59 |
Folklor | 16 |
Limnoloji | 15 |
Psikolojisi, Eğitim | 13 |
Sosyal Çalışma | 12 |
Paleontoloji | 12 |
Endüstriyel İlişkiler ve İşgücü | 12 |
Bahçe Bitkileri | 12 |
Kriminoloji ve Ceza Bilimi | 12 |
Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi | 12 |
Mikroskopi | 11 |
Eğitim, Özel | 11 |
Nüfus İstatistikleri Bilimi | 11 |
Film, Radyo, Televizyon | 7 |
Temel Sağlık Hizmetleri | 6 |
Klasikler | 6 |
Psikoloji, Psikanaliz | 5 |
Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları | 5 |
Edebi Teori ve Eleştiri | 5 |
Edebiyat (Romantizm) | 4 |
Tarımsal Ekonomi ve Politika | 4 |
Tiyatro | 2 |
Psikoloji, Matematik | 2 |
Kuş Bilimi | 2 |
Alman, Flemenk, İskandinav Edebiyatı | 2 |
Edebi İncelemeler | 2 |
Slav Edebiyatı | 1 |
Amerikan Edebiyatı | 1 |
Afrika, Avustralya, Kanada Edebiyatı | 1 |
İzmir:
Onkoloji | 815 |
Cerrahi | 808 |
Pediatri | 691 |
Klinik Nöroloji | 641 |
Kalp ve Kalp Damar Sistemi | 525 |
Nörolojik Bilimler | 506 |
Üroloji ve Nefroloji | 492 |
Genel ve Dahili Tıp | 483 |
Hematoloji | 465 |
Farmakoloji ve Eczacılık | 412 |
İmmünoloji | 406 |
Çevre Bilimleri | 360 |
Kadın Hastalıkları ve Doğum | 355 |
Fizik, Partiküller ve Alanlar | 354 |
Biyokimya ve Moleküler Biyoloji | 345 |
Diş Hekimliği | 342 |
Psikiyatri | 338 |
Gastroenteroloji ve Hepatoloji | 321 |
Malzeme Bilimleri, Ortak Disiplinler | 312 |
Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji | 310 |
Mühendislik, Kimya | 299 |
Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme | 287 |
Gıda Bilimi ve Teknolojisi | 277 |
Astronomi ve Astrofizik | 275 |
Enerji ve Yakıtlar | 271 |
Patoloji | 266 |
Matematik, Uygulamalı | 266 |
Malzeme Bilimleri, Tekstil | 255 |
Romatoloji | 241 |
Tıbbi Araştırmalar Deneysel | 235 |
Transplantasyon | 234 |
Ortopedi | 234 |
İnşaat Mühendisliği | 234 |
Solunum Sistemi | 230 |
Endokrinoloji ve Metabolizma | 223 |
Bitki Bilimleri | 202 |
Kimya, Analitik | 200 |
Yerbilimleri, Ortak Disiplinler | 198 |
Kimya, Ortak Disiplinler | 195 |
Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi | 193 |
Fizikokimya | 193 |
Mikrobiyoloji | 189 |
Mühendislik, Elektrik ve Elektronik | 184 |
Kulak, Burun, Boğaz | 176 |
Genetik ve Kalıtım | 174 |
Matematik | 170 |
Fizik, Ortak Disiplinler | 169 |
Zooloji | 166 |
Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka | 157 |
Alerji | 156 |
Eğitim, Eğitim Araştırmaları | 155 |
Dermatoloji | 154 |
Fizik, Katı Hal | 153 |
Yapı ve Bina Teknolojisi | 150 |
Periferal Damar Hastalıkları | 148 |
Hemşirelik | 148 |
Polimer Bilimi | 147 |
Mühendislik, Ortak Disiplinler | 146 |
Fizik, Nükleer | 140 |
Fizik, Uygulamalı | 140 |
Balıkçılık | 140 |
Kimya, Uygulamalı | 137 |
Su Kaynakları | 135 |
Acil Tıp | 132 |
Bilgisayar Bilimleri, Disiplinler Arası Uygulamalar | 131 |
Göz Hastalıkları | 130 |
Mekanik | 128 |
Termodinamik | 127 |
Ortak Disiplinler | 127 |
Kimya, Tıbbi | 127 |
Halk ve Çevre Sağlığı | 126 |
Veterinerlik | 119 |
Enfeksiyon Hastalıkları | 118 |
Hücre Biyolojisi | 116 |
Mühendislik, Makine | 114 |
İktisat | 113 |
Yöneylem, Araştırma ve Yönetim Bilimi | 111 |
Kimya, İnorganik ve Nükleer | 110 |
Rehabilitasyon | 108 |
Toksikoloji | 104 |
Geriatri ve Gerontoloji | 104 |
Çevre Mühendisliği | 104 |
Elektrokimya | 104 |
Biyofizik | 101 |
Mühendislik, Biyotıp | 99 |
Malzeme Bilimleri, Kompozitler | 97 |
Nükleer Bilim ve Teknolojisi | 94 |
Malzeme Bilimleri, Biyomalzemeler | 84 |
Biyokimyasal Araştırma Metotları | 82 |
Matematik, Disiplinler Arası Uygulamalar | 76 |
Biyoloji | 76 |
Jeokimya ve Jeofizik | 75 |
İnstrümentasyon | 74 |
Nanobilim ve Nanoteknoloji | 73 |
Endüstri Mühendisliği | 72 |
İstatistik ve Olasılık | 71 |
Üreme Biyolojisi | 68 |
Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri | 68 |
Agronomi | 66 |
Spektroskopi | 65 |
Gerontoloji | 65 |
İmalat Mühendisliği | 65 |
Optik | 63 |
Ziraat, Ortak Disiplinler | 61 |
Tamamlayıcı ve Entegre Tıp | 59 |
Spor Bilimleri | 56 |
Fizik, Matematik | 56 |
Ekoloji | 56 |
Beslenme ve Diyetetik | 52 |
Kimya, Organik | 52 |
Ziraat, Sütçülük ve Hayvan Bilimleri | 52 |
Otomasyon ve Kontrol Sistemleri | 51 |
Yeşil Sürdürülebilir Bilim Teknolojisi | 50 |
Yoğun Bakım, Tıp | 50 |
Tıbbi Laboratuar Teknolojisi | 48 |
Oşinografi | 46 |
Malzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmler | 46 |
Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test | 46 |
Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği | 46 |
Fizyoloji | 44 |
İş | 44 |
Sağlık Politikaları ve Hizmetleri | 42 |
Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası | 41 |
Maden İşletme ve Cevher Hazırlama | 41 |
Metalürji Mühendisliği | 41 |
İşletme | 41 |
Çevre Çalışmaları | 41 |
Bilgisayar Bilimleri, Teori ve Metotlar | 40 |
Anestezi | 40 |
Alan Çalışmaları | 39 |
Anatomi ve Morfoloji | 38 |
Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri | 37 |
Arkeoloji | 37 |
Telekomünikasyon | 35 |
Mineraloji | 34 |
Entomoloji | 34 |
Mühendislik, Ziraat | 34 |
Psikoloji, Ortak Disiplinler | 33 |
Siyasi Bilimler | 32 |
Mühendislik, Jeoloji | 32 |
Akustik | 32 |
Folklor | 31 |
Eğitim, Bilimsel Disiplinler | 31 |
Sanat | 31 |
Mimarlık | 29 |
Fizik, Akışkanlar ve Plazma | 28 |
Meteoroloji ve Atmosferik Bilimler | 28 |
Kentsel Çalışmalar | 26 |
Tıbbi İnformatik | 26 |
Tıbbi Etik | 26 |
Malzeme Bilimleri, Seramik | 26 |
Psikoloji, Sosyal | 25 |
Mantar Bilimi | 25 |
Bahçe Bitkileri | 25 |
Fizik, Atomik ve Moleküler Kimya | 24 |
Edebiyat | 23 |
Antropoloji | 22 |
Taşınım | 21 |
Parazitoloji | 21 |
Dil ve Dil Bilim | 21 |
Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari | 21 |
Uluslararası İlişkiler | 20 |
Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler | 20 |
İşletme Finans | 20 |
Viroloji | 19 |
Psikoloji, Deneysel | 19 |
Psikoloji | 19 |
Coğrafya | 19 |
Psikolojisi, Gelişim | 18 |
Jeoloji | 18 |
Adli Tıp | 17 |
Sosyoloji | 16 |
Planlama ve Gelişim | 16 |
Tarih | 16 |
Evrim Biyolojisi | 16 |
İletişim | 16 |
Matematik, Karşılaştırmalı Bioloji | 15 |
Tropik Tıp | 14 |
Dil Bilim | 14 |
Orman Mühendisliği | 14 |
Androloji | 14 |
Psikoloji, Klinik | 13 |
PsikolojiUygulamalı | 13 |
Malzeme Bilimleri, Kâğıt ve Ahşap | 13 |
Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm | 13 |
Kristalografi | 13 |
Davranış Bilimleri | 13 |
Taşınım Bilimi ve Teknolojisi | 12 |
Ziraat, Toprak Bilimi | 11 |
Paleontoloji | 11 |
Nörolojik Görüntüleme | 11 |
Biyoliji Çeşitliliğinin Korunuması | 11 |
Temel Sağlık Hizmetleri | 10 |
Mikroskopi | 10 |
Gelişim Biyolojisi | 10 |
Kadın Araştırmaları | 9 |
Bilgi, Belge Yönetimi | 9 |
Fiziki Coğrafya | 9 |
Ergonomi | 9 |
Uzaktan Algılama | 8 |
Kamu Yönetimi | 8 |
Psikoloji, Biyolojik | 8 |
Film, Radyo, Televizyon | 8 |
Üreme Biyolojisi | 7 |
Limnoloji | 7 |
Bilgisayar Bilimleri, Sibernitik | 7 |
Madde Bağımlılığı | 6 |
Robotik | 6 |
Psikolojisi, Eğitim | 6 |
Edebi Teori ve Eleştiri | 6 |
Mühendislik, Okyanus | 6 |
Mühendislik, Petrol | 5 |
Eğitim, Özel | 5 |
Kültürel Çalışmalar | 5 |
Hücre ve Doku Mühendisliği | 5 |
Asya Çalışmaları | 5 |
Tiyatro | 4 |
Sosyal Çalışma | 4 |
Müzik | 4 |
Alman, Flemenk, İskandinav Edebiyatı | 4 |
Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi | 4 |
Kriminoloji ve Ceza Bilimi | 4 |
Sosyal Bilimler, Biyotıp | 3 |
Edebiyat (Romantizm) | 3 |
Edebi İncelemeler | 3 |
Aile Çalışmaları | 3 |
Tarımsal Ekonomi ve Politika | 3 |
Psikoloji, Matematik | 2 |
Felsefe | 2 |
Endüstriyel İlişkiler ve İşgücü | 2 |
Bilim Felsefesi ve Tarihi | 2 |
Etnik Çalışmalar | 2 |
Etik | 2 |
Sosyal Bilimler, Matematiksel Metotlar | 1 |
Din Bilimi | 1 |
Kuş Bilimi | 1 |
Mantık | 1 |
Hukuk | 1 |
Sosyal Bilimler Tarihi | 1 |
Mühendislik, Deniz | 1 |
Nüfus İstatistikleri Bilimi | 1 |
Klasikler | 1 |
Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi | 1 |
Ankara
Cerrahi | 2325 |
Onkoloji | 2216 |
Kalp ve Kalp Damar Sistemi | 1976 |
Pediatri | 1973 |
Genel ve Dahili Tıp | 1681 |
Klinik Nöroloji | 1416 |
Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1338 |
Malzeme Bilimleri, Ortak Disiplinler | 1314 |
Hematoloji | 1222 |
Üroloji ve Nefroloji | 1147 |
İmmünoloji | 1112 |
Farmakoloji ve Eczacılık | 1066 |
Gastroenteroloji ve Hepatoloji | 1050 |
Mühendislik, Elektrik ve Elektronik | 1017 |
Eğitim, Eğitim Araştırmaları | 974 |
Fizik, Partiküller ve Alanlar | 966 |
Biyokimya ve Moleküler Biyoloji | 962 |
Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme | 961 |
Matematik, Uygulamalı | 925 |
Fizik, Uygulamalı | 924 |
Fizikokimya | 919 |
Matematik | 795 |
Transplantasyon | 794 |
Endokrinoloji ve Metabolizma | 777 |
Nörolojik Bilimler | 762 |
Kimya, Ortak Disiplinler | 753 |
Tıbbi Araştırmalar Deneysel | 746 |
Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji | 744 |
Diş Hekimliği | 717 |
Romatoloji | 692 |
Göz Hastalıkları | 691 |
