Hukuk Fakültesi Tercih Rehberi – Tez, Proje, Ödev, Makale, Çeviri Yaptırma
Ödev, Proje, Makale, Tez, Çeviri yapma konusunda uzmanlaşmış bir ekibe sahip olan Ödevcim, size tüm alanlarda destek olmak için burada. Dilerseniz tüm ödevinizi biz hazırlayalım, dilerseniz size dilediğiniz konuda özel ders verelim. Ödevcim ekibine ulaşmak çok kolay. Hemen Whatsapp destek hattımızdan veya akademikodevcim@gmail.com mail adresimizden bizlere talebinizi iletebilir, ücretlerimiz hakkında fikir edinebilirsiniz. Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma
Hukuk nedir önce ondan bahsedelim.
Hukuk, her toplumun toplum yaşamını düzenlemek için, her bireyin hakları doğrultusunda adaleti sağlamak için, anlaşmazlıklara çözüm bulmak için, uygulanmaması halinde yaptırımları olan kurallar bütünüdür. Yani şöyle düşünelim. Güçlünün güçsüzü ezmemesi için, herkesin birbirinin hakkını gözetmesi için, bir arada yaşarken bireyler ve toplumlar arasında ki anlaşmazlıkların giderilmesi için, insan yaşamında saygıyı ve huzuru sağlamak için belli başlı kuralların olması zorunludur. Kurallara uymamanın karşılığı ise yaptırımlardır. Peki bu adaleti, huzuru, eşitliği savunan ve sağlayacak olan kişiler kimlerdir. Bu kişiler ister avukat ister hakim ister savcı olsun, bu kurallar doğrultusunda toplumun düzeninini sağlamak zorundadırlar. Bu kişiler toplumun ve düzenin koruyucusudurlar.
Tüm bunlara dayanarak eğer hukuk okumayı tercih ettiyseniz bilin ki prestijli bir meslek seçiminin yanı sıra bakış açınızı hayat görüşünüzü değiştirecek bir meslekte tercih etmişsinizdir.
Hukuk, çok geniş kapsamlı bir meslek alanıdır. Hukuk okumanın en büyük sebeplerinden biri sağladığı prestijli iş olanaklarıdır. Hukuk okuyan bir kişi, hem hukuk alanında hem hukuk dışı diğer alanlarda rahatça iş bulabilir. örneğin hâkimlik, savcılık, avukatlık, hukuki danışmanlık gibi işlerin yanında siyaset, uluslararası ilişkiler, gazetecilik ve işletme alanlarında rahatça iş bulabilir ve bu alanlarda kendilerini geliştirebilirler.
Peki, 4 senelik hukuk eğitimini tamamlayan hukuk öğrencisi hangi meslek dallarını tercih eder?
Avukatlık: Avukatlar, hukuk fakültesini bitirmiş, stajlarını tamamlamış ve yargı önünde müvekkillerinin haklarını kanunlara göre hukuk ilkelerini benimseyerek savunan kişilerdir. Bunun yanı sıra yol göstericidirler aynı zamanda. Mesela bir dava da bir avukat, savunman niteliğinde, vatandaşlara hukuki açıdan yol gösterir ve bu sürecin nasıl işleyeceğine dair kişilere bilgiler verir. Avukat olmak isteyen bir kimsenin zorunlu stajını tamamlaması gerekmektedir. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra bir yıl boyunca 6 ay tecrübeli bir avukatın yanında 6 ay mahkemede geçecek avukatlık stajını yapması zorunludur. Bu stajdan sonra her avukat gibi Türkiye Barolar Birliğine ve bulunduğu ilin barosuna kaydolmak zorundadır. Avukatların iş bulma alanı geniştir. Kamu kurumlarında, özel şirketlerde çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler.
Hâkimlik: Hâkim, devlet ile birey arasındaki veya bireylerin kendi aralarındaki veya devletin iki idari birimi arasındaki anlaşmazlıkları, belli başlı yazılı kurallara mesela, Anayasaya, kanunlara ve hukuk ilke ve kurallarına uygun olarak inceleyen, ve bu kurallar doğrultusunda kendi vicdani kanaatine göre ve bağımsız bir şekilde sonuca karar veren kişidir. Hakimlerin kararı sonuca bağlarken yanlış bir karar vermemesi için bütün kuralları ve ilkeleri göz önünde bulundurması gerekir. Hiç birini atlamaması ve doğru bir hüküm koyması gerekir. Hâkim olmak isteyen hukuk öğrencisi hukuk fakültesini bitirdikten sonra iki yıl mahkemelerde staj yapar. Sonrasında hâkimlik ve savcılık sınavları vardır. Stajer bu sınava girer. Sınavda başarılı olursa eğer Adalet Bakanlığına başvurur. Stajyerlik dönemi bitenlerin atanacakları yer kurayla belirlenir. Hâkimler Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri, İş Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, İcra – Sulh Ceza Mahkemeleri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri gibi mahkemelerde çalışırlar.
Savcılık: Savcı, herhangi bir şekilde haberdar olduğu suçlara bizzat veya emniyet kuvvetleri yardımıyla, delilleri toplayarak olay yeri inceleme ile beraber çalışarak, o olay hakkında dava açıp açmamaya karar veren kişidir. Savcı olmak için de aynı hâkimlikteki gibi sınavlara girmek gerekir. Hiçbir fark yoktur. 4 senelik hukuk eğitiminin sonunda bu bahsettiğimiz Hâkimlik ve Savcılık sınavından geçerek Adalet Bakanlığına başvurmak ve iki yıllık mahkeme stajını tamamlamış olmak gerekir. Bu mesleği seçmek isteyenler dikkat etmelidir. Gerçekten bu mesleği isteyip istemedikleri konusunda düşünmelidirler. Çünkü savcılar meslekleri gereği genellikle olumsuz ortamlarda bulunmaları gerekebilir. Bu mesleği seçmiş olan kişilerin Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı dışında çalışma olanağı yoktur. Savcılar illerde Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başlayabilir ve daha sonrasında Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Danıştay Savcısı olabilirler.
Hukuk Danışmanlığı: Danışmanlık, herhangi bir konuda bilgi verme hizmetidir. Bu bilgiden yola çıkarak Hukuki danışmanlık hukuk bilgisine sahip olmayan ve hukuk bilgisine ihtiyacı olan kişilere gerekli bilgiyi veren kişilerdir.
Peki hukuk okumak zor mu? Bu soruyu aslında her meslekte sormak gerekir. Çünkü bizim için çok basit olan bir meslek başkası için zor olabilir. Aynı şekilde o başkasına basit olan bir meslek, bir bölüm de size zor gelebilir. Bunun sebebi ise, kişisel yeteneklerimiz, ilgimiz ve istek derecemizdir. Kimisi masa başında işlerde sıkılırken ve daha hareketli olacağı işleri tercih ederken kimisi de daha sakin masa başı meslekler tercih eder. Kimisi mesleğinde heyecan ararken kimisi de daha durağan bir iş isteyebilir. Bu tamamen kişinin yapısal ve ruhsal yetenek ve isteklerine bağlı. Hukuk okumak kalın kalın kitaplardan kanunları ezberlemek madde madde ilerlemek demektir. Kimisi için sıkıcı olurken kimisi için zevklidir. O nedenle her meslekte olduğu gibi hukukta da kişinin kendini ve yeteneklerini, neyi istediğini iyi bilmesi, kendini iyi tanıması gerekir. Çünkü sevdiğiniz bir şey size asla zor gelmeyecektir. Bir de tavsiyem, okuyacağınız bölümün zorluğu kolaylığı açısından bir değerlendirme yapmak istiyorsanız, alacağınız derslerin içeriklerine bir bakım derim. Derslerin isimleri bile size bu açıdan ip uçları verecektir. Bu yüzden de hukuk Fakültesinde okuyan bir öğrencinin lisans eğitimi boyunca alacağı dersleri incelersek nasıl bir bölüm okuyacağınız, zor mu kolay mı olacağı aklınızda daha iyi şekillenir diye düşündüm.
İşte o dersler:
Dersler; Ekonomiye Giriş I , Matematiksel Mantık, Hukuk Terminolojisi I, Hukuk Tarihi I ,Hukuk Başlangıcı ve Metodolojisi, Amerikan Hukuku’na Giriş I, Anayasa Hukuku, Genel Kamu Hukuku I ,Medeni Hukuk I, Türk Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk II (Aile Hukuku), Hukuk Terminolojisi II, Ekonomiye Giriş II, Hukuk Tarihi II, Genel Kamu Hukuku II, Amerikan Hukuku’na Giriş II, Uluslararası Hukuk I, Hukuki Metin Yazma I, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, İdare Hukuku I, Ceza Hukuku Genel Hükümler I, Borçlar Hukuku Genel Hükümler I, Anglo-Sakson Sözleşmeler Hukuku, Anayasa Yargısı,Anglo-Sakson Hukukunda Haksız Fiiller, Uluslararası Hukuk II, Hukuki Metin Yazma II, İdare Hukuku IICeza Hukuku Genel Hükümler II, Borçlar Hukuku Genel Hükümler II, Eşya Hukuku II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Sosyal Güvenlik Hukuku, Ceza Hukuku Özel Hükümler II, ABD Şirketler Hukuku,Ticaret Hukuku II, Özel Borç İlişkileri II, Kanun Yolları ve Tahkim, Eşya Hukuku I, İş Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Medeni Yargılama Hukuku, Borçlar Hukuku Özel Hükümler I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Ceza Hukuku Özel Hükümler I, Ticaret Hukuku I, İflas ve Konkordato Hukuku, Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku, Özel Hukuk Uygulamaları II, Uluslararası Ticari İşlemler II, Ceza Muhakemesi Hukuku II,Ceza Hukuku Kliniği, Ceza Muhakemesi Hukuku I, Adli Tıp, Fikri Mülkiyet Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, İcra Hukuku, Miras Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk (Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku), Özel Hukuk Uygulamaları I, Uluslararası Ticari İşlemler I, Rekabet Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku, Sigorta Hukuku, Uluslararası Ticari Tahkim.
Tercihlerinize kolaylık sağlaması açısından sizler için Türkiye de ki hukuk fakültelerini, taban ve tavan puanlarını, Türkiyede ki en iyi 10 hukuk fakültelerini ve onlarında taban ve tavan puanlarını derledik. İşte devlet Vakıf ve Özel Üniversiteleri:
Üniversite | Bulunduğu il | Puan Türü |
Öğr. Şekli |
Kon 2018 |
Taban Puanı |
Başarı Sıralaması |
KOÇ Ü. | İSTANBUL | TM | Burslu | 12 | 530,39128 | 62 |
GALATASARAY Ü. | İSTANBUL | TM | Örgün | 25 | 522,99845 | 99 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. | ANKARA | TM | Burslu | 20 | 516,03626 | 143 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. | ANKARA | TM | Burslu | 10 | 509,08979 | 209 |
YEDİTEPE Ü. | İSTANBUL | TM | Burslu | 18 | 490,28583 | 500 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. | ANKARA | TM | %75 İnd. | 5 | 490,21835 | 502 |
ÖZYEĞİN Ü. | İSTANBUL | TM | Burslu | 20 | 476,53529 | 866 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. | ANKARA | TM | %50 İnd. | 20 | 476,41596 | 869 |
BAHÇEŞEHİR Ü. | İSTANBUL | TM | Burslu | 20 | 468,85926 | 1114 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | İSTANBUL | TM | Burslu | 14 | 456,46116 | 1770 |
İSTANBUL ŞEHİR Ü. | İSTANBUL | TM | Burslu | 20 | 442,53434 | 2852 |
ANKARA Ü. | ANKARA | TM | Örgün | 6005 | 438,30669 | 3412 |
İSTANBUL Ü. | İSTANBUL | TM | Örgün | 5404 | 431,12536 | 4670 |
HACETTEPE Ü. | ANKARA | TM | Örgün | 240 | 426,70326 | 5746 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. | ANKARA | TM | %50 İnd. | 15 | 421,45263 | 7356 |
İBN HALDUN Ü. | İSTANBUL | TM | Burslu | 20 | 419,34091 | 8106 |
MARMARA Ü. | İSTANBUL | TM | Örgün | 3800 | 415,95347 | 9476 |
İSTANBUL Ü. | İSTANBUL-İ.Ö | TM | İÖ | 3800 | 414,95649 | 9916 |
BAŞKENT Ü. | ANKARA | TM | Burslu | 20 | 414,15944 | 10288 |
HACI BAYRAM VELİ Ü. | ANKARA | TM | Örgün | 4602 | 408,45001 | 13052 |
MARMARA Ü. | İSTANBUL | TM | İÖ | 360 | 406,46040 | 14120 |
KADİR HAS Ü. | İSTANBUL | TM | Burslu | 17 | 406,41490 | 14147 |
TÜRK-ALMAN Ü. | İSTANBUL | TM | Örgün | 80 | 405,06832 | 14957 |
ÇANKAYA Ü. | ANKARA | TM | Burslu | 20 | 404,72893 | 15128 |
DOKUZ EYLÜL Ü. | İZMİR | TM | Örgün | 4802 | 403,46036 | 15866 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | İSTANBUL | TM | Burslu | 20 | 403,02391 | 16127 |
MEF Ü. | İSTANBUL | TM | Burslu | 18 | 402,18792 | 16619 |
YILDIRIM BEYAZIT Ü. | ANKARA | TM | Örgün | 220 | 399,64069 | 18253 |
İSTANBUL TİCARET Ü. | İSTANBUL | TM | Burslu | 20 | 399,35586 | 18433 |
KTO KARATAY Ü. | KONYA | TM | Burslu | 18 | 399,19452 | 18543 |
BAHÇEŞEHİR Ü. | İSTANBUL | TM | %50 İnd. | 5 | 398,80152 | 18800 |
İZMİR EKONOMİ Ü. | İZMİR | TM | Burslu | 15 | 398,73200 | 18848 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | İSTANBUL | TM | Burslu | 20 | 398,60596 | 18939 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | İSTANBUL | TM | Burslu | 15 | 398,01712 | 19335 |
ANADOLU Ü. | ESKİŞEHİR | TM | Örgün | 360 | 397,96242 | 19371 |
İSTANBUL MEDENİYET Ü. | İSTANBUL | TM | Örgün | 140 | 397,25794 | 19825 |
YAŞAR Ü. | İZMİR | TM | Burslu | 18 | 397,01302 | 19984 |
ALTINBAŞ Ü. | İSTANBUL | TM | Burslu | 2 | 396,98379 | 20005 |
SOSYAL BİLİMLER Ü. | ANKARA | TM | Örgün | 60 | 396,83526 | 20128 |
ATILIM Ü. | ANKARA | TM | Burslu | 20 | 396,08455 | 20680 |
BEYKENT Ü. | İSTANBUL | TM | Burslu | 20 | 395,43535 | 21151 |
AKDENİZ Ü. | ANTALYA | TM | Örgün | 240 | 395,20780 | 21329 |
FATİHSULTAN MEHMET VAKIF Ü. | İSTANBUL | TM | Burslu | 20 | 394,45793 | 21867 |
DOĞUŞ Ü. | İSTANBUL | TM | Burslu | 12 | 394,10061 | 22161 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | İSTANBUL | TM | %50 İnd. | 14 | 392,28695 | 23501 |
SELÇUK Ü. | KONYA | TM | Örgün | 260 | 392,04842 | 23669 |
BURSA ULUDAĞ Ü. | BURSA | TM | Örgün | 220 | 391,62613 | 23990 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İSTANBUL | TM | Burslu | 20 | 391,07579 | 24384 |
İZMİR DEMOKRASİ Ü. | İZMİR | TM | Örgün | 60 | 390,48697 | 24860 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | İSTANBUL | TM | Burslu | 10 | 389,98375 | 25277 |
MALTEPE Ü. | İSTANBUL | TM | Burslu | 20 | 389,85408 | 25391 |
UFUK Ü. | ANKARA | TM | Burslu | 16 | 389,63480 | 25562 |
KOCAELİ Ü. | KOCAELİ | TM | Örgün | 300 | 388,97019 | 26099 |
İSTANBUL OKAN Ü. | İSTANBUL | TM | Burslu | 20 | 387,99459 | 26905 |
ERCİYES Ü. | KAYSERİ | TM | Örgün | 200 | 386,84369 | 27820 |
ALTINBAŞ Ü. | İSTANBUL | TM | Burslu | 16 | 386,60993 | 28028 |
ÇUKUROVA Ü. | ADANA | TM | Örgün | 200 | 386,17434 | 28433 |
SAKARYA Ü. | SAKARYA | TM | Örgün | 240 | 384,54761 | 29923 |
PAMUKKALE Ü. | DENİZLİ | TM | Örgün | 80 | 384,07690 | 30347 |
KIRIKKALE Ü. | KIRIKKALE | TM | Örgün | 220 | 383,21853 | 31168 |
YALOVA Ü. | YALOVA | TM | Örgün | 200 | 382,04988 | 32273 |
YAŞAR Ü. | YAŞAR | TM | %50 İnd. | 13 | 381,35310 | 32931 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. | ISPARTA | TM | Örgün | 200 | 380,81490 | 33429 |
ANTALYA BİLİM Ü. | ANTALYA | TM | Burslu | 15 | 380,71931 | 33524 |
SELÇUK Ü. | KONYA | TM | İÖ | 260 | 380,04238 | 34142 |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. | KONYA | TM | Örgün | 120 | 380,00688 | 34182 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. | SAMSUN | TM | Örgün | 100 | 379,01544 | 35121 |
İNÖNÜ Ü. | MALATYA | TM | Örgün | 200 | 378,03255 | 36172 |
BAŞKENT Ü. | ANKARA | TM | %50 İnd. | 50 | 377,91390 | 36285 |
HASAN KALYONCU Ü. | GAZİANTEP | TM | Burslu | 25 | 377,70343 | 36505 |
TRABZON Ü. | TRABZON | TM | Örgün | 240 | 377,30801 | 36909 |
ÇAĞ Ü. | MERSİN | TM | Burslu | 19 | 376,93803 | 37289 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | İSTANBUL | TM | %50 İnd. | 20 | 376,87755 | 37358 |
AFYON KOCATEPE Ü. | AFYON | TM | Örgün | 140 | 376,79846 | 37445 |
GAZİANTEP Ü. | GAZİANTEP | TM | Örgün | 200 | 376,54364 | 37696 |
ÖZYEĞİN Ü. | İSTANBUL | TM | %50 İnd. | 30 | 376,22042 | 38012 |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. | KONYA | TM | İÖ | 80 | 375,82825 | 38404 |
ATATÜRK Ü. | ERZURUM | TM | Örgün | 200 | 375,44925 | 38821 |
KIRKLARELİ Ü. | KIRKLARELİ | TM | Örgün | 100 | 375,33839 | 38949 |
KIRIKKALE Ü. | KIRIKKALE İ.Ö | TM | İÖ | 180 | 374,73204 | 39590 |
DİCLE Ü. | DİYARBAKIR | TM | Örgün | 250 | 374,26425 | 40066 |
KTO KARATAY Ü. | KONYA | TM | %75 İnd. | 15 | 374,10037 | 40242 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. | ANKARA-ÜCRETLİ | TM | Örgün | 120 | 373,47051 | 40912 |
ATATÜRK Ü. | ERZURUM İ.Ö | TM | İÖ | 130 | 373,18346 | 41228 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. | ERZİNCAN | TM | Örgün | 300 | 372,00873 | 42497 |
KTO KARATAY Ü. | KONYA | TM | %50 İnd. | 15 | 370,74998 | 43909 |
DOĞU AKDENİZ Ü. | GAZİMAĞUSA | TM | Burslu | 20 | 370,65018 | 44025 |
UFUK Ü. (ANKARA) | ANKARA | TM | %50 İnd. | 6 | 370,28672 | 44467 |
ÇANKAYA Ü. | ÇANKAYA | TM | %50 İnd. | 55 | 369,69116 | 45161 |
İSTANBUL TİCARET Ü. | İSTANBUL | TM | %50 İnd. | 39 | 369,64241 | 45217 |
YAŞAR Ü. | İZMİR | TM | %25 İnd. | 13 | 369,29663 | 45626 |
YAKIN DOĞU Ü. | LEFKOŞA | TM | Burslu | 20 | 368,90131 | 46067 |
LEFKE AVRUPA Ü. | LEFKE | TM | Burslu | 19 | 368,43619 | 46613 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. | İSTANBUL | TM | %50 İnd. | 40 | 368,19372 | 46893 |
HASAN KALYONCU Ü. | GAZİANTEP | TM | %50 İnd. | 19 | 367,70014 | 47494 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | LEFKOŞA | TM | Burslu | 20 | 366,79904 | 48525 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İSTANBUL | TM | %50 İnd. | 6 | 366,71065 | 48622 |
YEDİTEPE Ü. | İSTANBUL | TM | %50 İnd. | 55 | 366,69336 | 48640 |
ÇAĞ Ü. | MERSİN | TM | %50 İnd. | 48 | 365,35183 | 50310 |
GİRNE Ü. | GİRNE | TM | Burslu | 10 | 365,09139 | 50645 |
LEFKE AVRUPA Ü. | LEFKE | TM | %75 İnd. | 14 | 364,76413 | 51016 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | İSTANBUL | TM | %50 İnd. | 65 | 364,24155 | 51660 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | GİRNE | TM | Burslu | 18 | 363,40584 | 52657 |
UFUK Ü. (ANKARA) | ANKARA | TM | %25 İnd. | 5 | 362,44514 | 53842 |
HASAN KALYONCU Ü. | GAZİANTEP | TM | %25 İnd. | 19 | 361,93373 | 54528 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Ü. | KIBRIS | TM | Burslu | 24 | 361,72577 | 54796 |
ULUSLARARASI FİNAL Ü. | GİRNE | TM | Burslu | 6 | 361,72445 | 54800 |
KADİR HAS Ü. | İSTANBUL | TM | %50 İnd. | 41 | 360,97768 | 55807 |
KIBRIS İLİM Ü. | KIBRIS | TM | Burslu | 8 | 360,83339 | 56012 |
ADA KENT Ü. | GAZİMAĞUSA | TM | Burslu | 6 | 360,66857 | 56223 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | LEFKOŞA | TM | %75 İnd. | 12 | 360,20171 | 56809 |
LEFKE AVRUPA Ü. | LEFKE | TM | %50 İnd. | 10 | 359,30519 | 57984 |
MEF Ü. | İSTANBUL | TM | %50 İnd. | 18 | 358,82348 | 58620 |
KOÇ Ü. | İSTANBUL-ÜCRETLİ | TM | Örgün | 104 | 358,63219 | 58885 |
MALTEPE Ü. | İSTANBUL | TM | %50 İnd. | 20 | 358,47911 | 59071 |
BAŞKENT Ü. | ANKARA | TM | %25 İnd. | 50 | 356,94861 | 61127 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | GİRNE | TM | %75 İnd. | 23 | 356,34891 | 61982 |
İSTANBUL TİCARET Ü. | İSTANBUL | TM | %25 İnd. | 38 | 355,23669 | 63578 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | İSTANBUL | TM | %25 İnd. | 20 | 354,53102 | 64653 |
YAKIN DOĞU Ü. | LEFKOŞA | TM | %50 İnd. | 32 | 350,93314 | 69950 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. | ANKARA-ÜCRETLİ | TM | Örgün | 70 | 349,76231 | 71799 |
ANTALYA BİLİM Ü. | ANTALYA | TM | %50 İnd. | 85 | 348,25383 | 74138 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. | İSTANBUL | TM | %25 İnd. | 70 | 346,88791 | 76325 |
BAHÇEŞEHİR Ü. | İSTANBUL | TM | %25 İnd. | 64 | 346,15055 | 77596 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Ü. | KIBRIS | TM | %50 İnd. | 16 | 345,99330 | 77877 |
İSTANBUL OKAN Ü. | İSTANBUL | TM | %50 İnd. | 67 | 345,98006 | 77898 |
İSTANBUL ŞEHİR Ü. | İSTANBUL | TM | %50 İnd. | 60 | 345,93874 | 77976 |
DOĞUŞ Ü. | İSTANBUL | TM | %25 İnd. | 8 | 345,10520 | 79318 |
ÇAĞ Ü. | MERSİN | TM | %25 İnd. | 76 | 344,69095 | 79986 |
ULUSLARARASI FİNAL Ü. | GİRNE | TM | %50 İnd. | 12 | 344,27836 | 80727 |
ALTINBAŞ Ü. | İSTANBUL | TM | %50 İnd. | 5 | 342,03974 | 84618 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | İSTANBUL | TM | %25 İnd. | 70 | 340,99223 | 86437 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | İSTANBUL | TM | %25 İnd. | 4 | 339,66282 | 88833 |
BAŞKENT Ü. | ANKARA-ÜCRETLİ | TM | Örgün | 80 | 339,18848 | 89659 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | İSTANBUL | TM | %50 İnd. | 174 | 338,29171 | 91283 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | İSTANBUL-ÜCRETLİ | TM | Örgün | 2 | 338,17058 | 91513 |
KTO KARATAY Ü. | KONYA-ÜCRETLİ | TM | Örgün | 132 | 337,42974 | 92908 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | LEFKOŞA-ÜCRETLİ | TM | %50 İnd. | 48 | 335,62242 | 96435 |
ALTINBAŞ Ü. | İSTANBUL-ÜCRETLİ | TM | %50 İnd. | 30 | 333,56434 | 100535 |
ÇANKAYA Ü. | ANKARA-ÜCRETLİ | TM | Örgün | 125 | 333,35117 | 100930 |
BEYKENT Ü. | İSTANBUL | TM | %25 İnd. | 15 | 332,58616 | 102469 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | GİRNE | TM | %50 İnd. | 32 | 330,58177 | 106595 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. | İSTANBUL-ÜCRETLİ | TM | Örgün | 70 | 328,80705 | 110290 |
ÇAĞ Ü. | MERSİN-ÜCRETLİ | TM | Örgün | 57 | 328,62216 | 110694 |
ADA KENT Ü. | GAZİMAĞUSA | TM | %50 İnd. | 20 | 328,40632 | 111127 |
İSTANBUL TİCARET Ü. | İSTANBUL-ÜCRETLİ | TM | Örgün | 103 | 327,69773 | 112627 |
LEFKE AVRUPA Ü. | LEFKE-ÜCRETLİ | TM | Örgün | 157 | 325,62903 | 117218 |
ANTALYA BİLİM Ü. | ANTALYA –ÜCRETLİ | TM | %25 İnd. | 35 | 324,71177 | 119196 |
ANTALYA BİLİM Ü. | ANTALYA-ÜCRETLİ | TM | Örgün | 15 | 322,69659 | 123820 |
YAŞAR Ü. | İZMİR-ÜCRETLİ | TM | Örgün | 140 | 322,38920 | 124515 |
YAKIN DOĞU Ü. | LEFKOŞA-ÜCRETLİ | TM | %25 İnd. | 32 | 321,39722 | 126850 |
ATILIM Ü. | ANKARA | TM | Örgün | 180 | 318,69535 | 133549 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İSTANBUL | TM | %25 İnd. | 41 | 318,11429 | 135056 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İSTANBUL-ÜCRETLİ | TM | Örgün | 133 | 313,53375 | 146819 |
UFUK Ü. | ANKARA-ÜCRETLİ | TM | Örgün | 133 | 310,89266 | 154118 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | İSTANBUL-ÜCRETLİ | TM | Örgün | 140 | 307,88652 | 162775 |
KADİR HAS Ü. | İSTANBUL-ÜCRETLİ | TM | %25 İnd. | 37 | 307,16514 | 164886 |
İSTANBUL ŞEHİR Ü. | İSTANBUL-ÜCRETLİ | TM | %25 İnd. | 66 | 306,52403 | 166839 |
ÖZYEĞİN Ü. | İSTANBUL-ÜCRETLİ | TM | %25 İnd. | 125 | 305,69318 | 169386 |
ADA KENT Ü. | GAZİMAĞUSA-ÜCRETLİ | TM | %25 İnd. | 17 | 304,94701 | 171639 |
BAHÇEŞEHİR Ü. | İSTANBUL-ÜCRETLİ | TM | Örgün | 112 | 304,75253 | 172297 |
İZMİR EKONOMİ Ü. | İZMİR-ÜCRETLİ | TM | Örgün | 135 | 304,26163 | 173815 |
HASAN KALYONCU Ü. | GAZİANTEP-ÜCRETLİ | TM | Örgün | 188 | 303,43784 | 176424 |
MALTEPE Ü. | İSTANBUL | TM | %25 İnd. | 60 | 303,40596 | 176536 |
YAKIN DOĞU Ü. | LEFKOŞA | TM | Örgün | 116 | 302,20123 | 180342 |
ULUSLARARASI FİNAL Ü. | GİRNE | TM | Örgün | 42 | 301,12477 | 183937 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | LEFKOŞA-ÜCRETLİ | TM | Örgün | 120 | 300,68522 | 185359 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | İSTANBUL-ÜCRETLİ | TM | Örgün | 90 | 300,39849 | 186306 |
GİRNE Ü. | GİRNE | TM | %25 İnd. | 40 | 299,83470 | 188223 |
TÜRK-ALMAN Ü. | İSTANBUL | TM | Örgün | 15 | — | — |
ADA KENT Ü. | GAZİMAĞUSA | TM | Örgün | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
ALTINBAŞ Ü. | İSTANBUL-ÜCRETLİ | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
ALTINBAŞ Ü. | İSTANBUL-ÜCRETLİ | TM | %25 İnd. | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
ALTINBAŞ Ü. | İSTANBUL (UOLP-Köln Ü.) | TM | %25 İnd. | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKENT Ü. | İSTANBUL-ÜCRETLİ | TM | Örgün | 165 | Dolmadı | Dolmadı |
