İlahiyat Fakültesi Tercih Rehberi – Tez, Proje, Ödev Yaptırma

Ödev, Proje, Makale, Tez, Çeviri yapma konusunda uzmanlaşmış bir ekibe sahip olan Ödevcim, size tüm alanlarda destek olmak için burada. Dilerseniz tüm ödevinizi biz hazırlayalım, dilerseniz size dilediğiniz konuda özel ders verelim. Ödevcim ekibine ulaşmak çok kolay. Hemen Whatsapp destek hattımızdan veya bestessayhomework@gmail.com mail adresimizden bizlere talebinizi iletebilir, ücretlerimiz hakkında fikir edinebilirsiniz.
Her öğrencinin yıllarca hayalini kurduğu bir meslek vardır. Öğrenci, kendini o mesleği yapınca başarılı hissedecektir. En önemlisi de mutlu olacaktır. Mutlu yaşayacaktır. Yıllarca üniversite hayali kuran öğrenci, o gün geldiğinde yani artık tercih vakti geldiğinde telaşa kapılabilir. Yıllardan beri hayalini kurduğu bir meslek olanlar bu süreçte daha rahatlardır. Eğer o bölümün gerektirdiği puanı almışlarsa zaten yapılacak bir şey kalmamıştır. O bölüm kazanılmıştır. Fakat hala daha ne yapmak istediğini bilmeyenler, ya da birkaç tane bölümün arasında kalanlar tercih yapmadan önce derin araştırmalar yapmaktadırlar. Bu kişilerin sayısı oldukça fazladır. Bu kişiler danışman hocalarıyla veya o bölümü okuyan kişilerle irtibata geçerler. Bizlerde sizlere bu tercihlerinizde yardımcı olacak, aklınızda ki bölümle alakalı soru işaretlerini giderecek, aklınızda ki her bölümle alakalı yazılar derledik. Bu yazımızda üniversitelerin Eczacılık fakültelerinin bölümlerinden bahsedeceğiz. Yazımızın sonunda hala aklınıza takılan sorularınız olursa Ödevcim ekibine danışabilirsiniz.
Bu yazımızda İlahiyat Fakültesini ele alacağız. Ana başlıklar altında inceleyeceğimiz konular şu şekilde ;
İlahiyat Bölümü nedir ?
Programın amacı
Programda okutulan dersler nelerdir ?
Gereken nitelikler nelerdir?
Hangi Puan türü ile tercih edilir?
Mezunların kazandıkları unvan ve yaptıkları işler nelerdir ?
Çalışma alanları nelerdir?
Taban puan türü ve en güncel başarı sıralaması nedir?
İlahiyat Fakültesi ilk ne zaman kuruldu Tarihçesi nedir ?
Öncelikle Programın amacından bahsetmek istiyorum ;
İlk İlahiyat Fakültesi nerde ve hangi Üniversitede kurulmuştur ?
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye’deki ilk modern üniversite olan Darülfünun’un beş şubesinden biri olarak doğdu. Türkiye’de İlahiyat Fakültesi adı da bu sebeple ilk kez bu fakülte için 1924’te kullanıldı.
Dünden bugüne asırlardır tartışma konusu olan din ve farklı inanışlar konusu oldukça araştırmaya açık bir konudur. İlahiyat programının asıl amacı bu farklı inanışlar üzerinde değerlendirmeler ve araştırmalar yapmaktadır.
İlahiyat programının diğer amacı, başta İslam olmak üzere, farklı dinleri ve mezhepleri bilimsel bir tutumla inceleyen ve halkı din konusunda aydınlatacak, bilgilendirecek ve objektif bir biçimde değerlendirecek elamanlar yetiştirmektedir. Yani İlahiyat bölümü genel olarak İslam dininin sistematik olarak incelendiği, din psikolojisi, din felsefesi gibi derslerin görüldüğü sosyal bir bölümdür. İş imkanının çok olması, insanların inandıkları dinle ilişkili olması sebebiyle çok tercih edilen bir bölümdür.
Peki İlahiyat fakültesi mezunu olanların çalışma alanları nelerdir ?
İlahiyat Fakültesi mezunları genellikle önemli bir kısmı imam hatip ortaokullarından veya liselerinden mezun olanlardır ve yine aynı şekilde bu program mezunu olanlar özellikle Imam hatip ortaokulları ve Liseleri olmak üzere tüm okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak çalışabilmektedirler. Imam hatip Liselerinde Kuran, Tefsir , Arapça gibi derslerde vermektedirler. Okullar dışında Müftü veya vaiz olaraktan çalışabilmektedirler. Bunun dışında Diyanet işleri Başkanlığında ya da fakülte ve yüksekokullarda öğretim ve araştırma alanında çalışmaktadırlar. İlahiyat Programı mezunu olanların yapabilecekleri işler oldukça geniş tek bir iş ile sınırlı değildir. Bunun bir farklı sebebi ise son yıllarda çok sayıda imam hatip okulunun açılmasıdır.
Peki bu Programa hangi puan türü ile tercih yapılır ?
Ilahiyat Fakülteleri YKS ve AYT sınavı ile alım yapmaktadır. Sözel ağırlıkla alan Programda öğrenciler YKS’den 30,5 net Türkçeden, 15,5 Sosyal bilimlerden, Fen bilimlerinden 2 net ve Matematikten 9,25 net yapmak durumundadır. AYT sınavına baktığımızda ise öğrencilerin Türk dili ve Edebiyattan ve Sosyal bilimlerden toplam 17,5 net yapmaları yeterlidir. Öğrencilerin ortalama YKS’den 55 net ve AYT den ise 30 net yapmaları yeterlidir. Sözel puanları bu durumda 350-380 arası olmakta ve ilahiyat fakültelerini tercih edebilirler. Marmara Üniversitesi 14.101, İstanbul Üniversitesi 21.070, Uludağ Üniversitesi 28.890, Ondokuzmayıs Üniversitesi 48.337, Dokuz Eylül Üniversitesi 55.336 başarı sıralaması ile almaktadır. Bu bölümü başarılı bir üniversitede okumak istiyorsanız yaklaşık olarak ilk 65.000’e girmeniz gerekmektedir.
Peki bu Programı kazanan biri hangi derslerle karşılaşacaktır, programda hangi dersler mevcuttur kısaca onlara bir göz atalım;
Dört yıllık olan ilahiyat Fakültesinde başta Temel ilahiyat dersleri verilmektedir. Ardından tefsir, Kuran-ı kerim, Arapça, İslam Hukuku, Din Felsefesi, Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi ve Din Psikolojisi gibi derslerde verilmektedir. Bu dersler 4 yıla yayılmış bir halde her yıl daha da ilerletilmiş şekilde öğrencilere sunulmaktadır. Öğrenciler bu şekilde öğrenim gördükleri her geçen yıl mesleğe daha hakim ve alanlarında daha uzman hale gelmektedirler.
Her bölümde olduğu gibi İlahiyat bölümünü okumak için gerekli özellikler vardır. Nasıl Matematik okuyan bir kişi analiz, sentez yapma özelliğine problem çözme becerisine sahip olması gerekiyorsa İlahiyat okumak içinde tercih edecek öğrencilerin belirli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bunlar ; Sözlü düşünme yeteneği ve düşüncelerini başkalarına aktarma gücüne sahip, Felsefe, Sosyoloji, psikoloji, ve Tarihe meraklı olmaları gerekmektedir. Bu alanda çalışmak isteyenlerin her işte olduğu gibi Sabırlı, hoşgörülü, yeniliklere açık , öğrenmeye istekli olmaları beklenir. Din tüm toplumu ilgilendiren ciddi bir iştir. Bu yüzden bu işi yapacakların bu işin ciddiyetinin farkına varmaları gerekmektedir.
İlahiyat Bölümü Atamaları nasıldır ?
İlahiyat bölümü atamaları 2019 da mezunların yüzünü güldürdü. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için 5398 kişinin başvurduğu bölüme 2143 kişi atanmış. Bu %50 sinin hemen hemen atanmış olması demektir. Taban atama puanı 2019 da 69 olarak belirlenmiştir.
IHL Meslek dersleri içinde 1170 kişinin başvurması sonucu 459 kişi atanmıştır. Bu ortalama %30 u atanmış demektir. Taban atama puanı ise 68 olarak belirlenmiştir. Bu oranlar oldukça yüz güldürecek sonuçlardır. Atanan öğretmenler ne kadar maaş alır peki ? Net maaşları nelerdir gibi sorularda merak konusu arasındadır. Baktığımızda atamış Din Kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri t 3000 tl artı ek görevlerle ortalama 3500 tl maaş almaktadırlar. Tabi bu oranlar her yıl artış göstermektedir.
En son olarak en önemli olan hangi üniversitenin hangi puan dilimi ve sıralamayla alım yaptığına yani en güncel tabloya göz atalım .
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 3 | 508,94714 | 110 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 446,97446 | 1864 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 434,16257 | 3353 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 40 | 425,99657 | 4817 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 30 | 410,93523 | 9343 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 280 | 405,13216 | 12013 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 20 | 399,48865 | 15194 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 30 | 399,43844 | 15221 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 80 | 389,23709 | 22856 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 180 | 388,20833 | 23784 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 378,92138 | 33256 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 210 | 375,13296 | 37907 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 230 | 369,39442 | 45954 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 190 | 369,13514 | 46330 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 200 | 362,33375 | 57486 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 100 | 360,51262 | 60862 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 358,63529 | 64329 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 356,52456 | 68495 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 200 | 355,81678 | 69810 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 200 | 354,50901 | 72572 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 140 | 354,36396 | 72877 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 150 | 352,43734 | 77110 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 200 | 352,08925 | 77874 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 80 | 351,76475 | 78626 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 120 | 351,36830 | 79490 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 160 | 350,89281 | 80569 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 160 | 348,15949 | 86970 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 120 | 348,13803 | 87032 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 130 | 346,10751 | 92143 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 120 | 345,35666 | 94024 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 345,17893 | 94460 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 80 | 342,24004 | 101971 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 170 | 341,21874 | 104708 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 170 | 340,57160 | 106508 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 220 | 340,21922 | 107489 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 210 | 339,14036 | 110512 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 100 | 338,85047 | 111359 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 160 | 338,12999 | 113489 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 210 | 338,03158 | 113758 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 190 | 335,62280 | 120986 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 100 | 335,40812 | 121641 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90 | 335,24523 | 122109 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 210 | 334,34578 | 124913 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 150 | 333,86449 | 126464 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 4000 | 333,63349 | 127218 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 240 | 330,79774 | 136404 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 330,79704 | 136408 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 80 | 330,20373 | 138385 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 100 | 330,08367 | 138759 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 329,65847 | 140170 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 329,50340 | 140692 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 190 | 329,25096 | 141573 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 60 | 329,12861 | 141969 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 120 | 329,05361 | 142226 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 130 | 328,69113 | 143504 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 120 | 327,28320 | 148447 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 140 | 326,60533 | 150857 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 326,12823 | 152689 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 120 | 326,06621 | 152914 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 70 | 325,87386 | 153630 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 200 | 325,59908 | 154608 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 130 | 325,07490 | 156534 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 100 | 324,29358 | 159431 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 120 | 324,23190 | 159642 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 140 | 323,79609 | 161153 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 110 | 323,09607 | 163863 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 120 | 322,84492 | 164767 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 120 | 322,32297 | 166741 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 120 | 321,62480 | 169495 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 100 | 321,55611 | 169785 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 150 | 321,40842 | 170386 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 321,23621 | 171036 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 321,01395 | 171895 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 100 | 320,96869 | 172071 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 120 | 320,72952 | 173014 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 100 | 319,88670 | 176308 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 120 | 319,33858 | 178531 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 130 | 318,87691 | 180450 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 150 | 318,68358 | 181269 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 318,38846 | 182496 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 317,86068 | 184682 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 80 | 317,19882 | 187409 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 140 | 316,43340 | 190542 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 100 | 315,30127 | 195405 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 140 | 315,25191 | 195636 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 140 | 314,99769 | 196784 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 120 | 314,45201 | 199116 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 160 | 314,18303 | 200251 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 130 | 313,34405 | 203962 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 312,45717 | 207810 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 150 | 311,65908 | 211421 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 311,61642 | 211614 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 140 | 311,50999 | 212111 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 90 | 310,60551 | 216293 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 80 | 310,10881 | 218601 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 80 | 309,79050 | 220089 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 80 | 309,18349 | 222931 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 180 | 308,73791 | 225064 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 60 | 308,24868 | 227376 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 80 | 308,18241 | 227719 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 120 | 307,61846 | 230350 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 140 | 306,48694 | 235816 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 306,40964 | 236213 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 120 | 306,33024 | 236586 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 80 | 304,13525 | 247608 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 120 | 304,12752 | 247673 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 110 | 303,50310 | 250764 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 303,04573 | 253063 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 110 | 303,04346 | 253073 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 120 | 302,72861 | 254753 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 120 | 300,69156 | 265182 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 120 | 299,46749 | 271466 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 100 | 299,45861 | 271510 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 299,41509 | 271726 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 140 | 298,89915 | 274396 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 297,47217 | 282185 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 10 | 274,76973 | 421573 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 100 | 250,65918 | 602760 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 60 | 241,09380 | 682898 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça)(T,C, Vatandaşları)(Burslu) | SÖZ | 20 | 229,16395 | 783528 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça)(T,C, Vatandaşları)(%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Türkiye’nin en iyi 6 İlahiyat Fakülteleri sırasıyla şu şekildedir.
- Marmara İlahiyat Fakültesi
- İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
- Necmettin Erbakan İlahiyat Fakültesi
- Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
- Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
- Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Bu yazı sadece İlahiyat bölümü hakkında bilgi vermek amaçlıdır. Tercih döneminde kendi yeteneklerinize, ilgi alanlarınıza ve değerlerinize uygun bölümü seçmek için rehber öğretmenlerinizden veya eğitim koçlarınızdan destek alabilirsiniz.
ilahiyat ilahiyat fakülteleri İlahiyat Fakültesi ilahiyat fakültesi çeviri yaptırma ilahiyat fakültesi ödev yaptırma ilahiyat fakültesi proje yaptırma ilahiyat fakültesi taban puanları ilahiyat fakültesi tercih rehberi ilahiyat fakültesi tez yazdırma ilahiyat fakültesini kazanmak için ilahiyatçı olmak türkiyede ki ilahiyat fakülteleri türkiyenin en iyi ilahiyat fakültesi türkiyenin ilahiyat fakülteleri